南京西岩航空服务有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
机票信息
联系方式

联系人:销售部
电话:025-52255788
邮箱:service@sdjxnmmy.com

当前位置:首页 >> 服务范围 >> 票务服务 >> 国内机票 >> 正文

国内机票1

航程 航空公司 单程 往返
原价 优惠 原价 优惠
南京-北京 南方航空 1010.00 500.00 2020.00 800.00
南京-广州 上海航空 1180.00 300.00 2360.00 670.00
南京-深圳 深圳航空 1380.00 550.00 2760.00 820.00
南京-昆明 山东航空 1750.00 530.00 3500.00 1060.00
南京-成都 东方航空 1540.00 460.00 3080.00 920.00
南京-西安 海南航空 1080.00 320.00 2160.00 980.00
南京-重庆 东方航空 1280.00 380.00 2560.00 760.00
南京-转机-丽江 国际航空 2420.00 910.00 4840.00 1820.00
南京-天津 南方航空 880.00 260.00 1760.00 520.00
南京-哈尔滨 深圳航空 1650.00 990.00 3300.00 1160.00
南京-深圳 南方航空 1380.00 690.00 2760 1100.00
南京-贵阳 南方航空 1300.00 780.00 2600.00 1300.00
南京-桂林 南方航空 1110.00 440.00 2220.00 880.00
南京-海口 海南航空 1850.00 560.00 3700.00 1020.00
南京-南宁 深圳航空 1480.00 740.00 2960.00 1180.00
南京-厦门 厦门航空 980.00 490.00 1960.00 980.00
南京-福州 南方航空 750.00 380.00 1500.00 760.00
南京-长春 南方航空 1460.00 730.00 2920.00 1460.00
南京-沈阳 南方航空 1460.00 440.00 2920.00 880.00
常州-沈阳 深圳航空 1230.00 620.00 2460.00 1480.00
南京-大连 南方航空 930.00 280.00 1860.00 560.00
南京-西安-乌市 海南航空 2630.00 990.00 5260.00 1980.00
南京-沈阳 厦门航空 1460.00 730.00 2820.00 1460.00
南京-青岛 深圳航空 780.00 310.00 1560.00 620.00
南京-长春 深圳航空 1460.00 880.00 2920.00 1160.00
南京-广州 深圳航空 1180.00 240.00 2360.00 600.00
南京-哈尔滨 东方航空 1650.00 990.00 3300.00 1490.00
信息编辑:南京西岩航空服务有限公司  更新时间:2011/07/11  字号:
上一条:暂时没有! 下一条:国内机票2
请添加统计